Tu carrito está vacío.
Monitor de 21.5″ P22v G5 HP
In Stock
₡55.000 IVAI
In Stock
Añadir a lista de deseosYa en lista de deseos
Añadir a lista de deseos
Marca: HP.
Garantía: 12 meses de garantía contra defectos de fábrica.
Descripción
CARACTERISTICAS:
- Disfruta de una experiencia productiva de trabajo híbrido con las excelentes vistas de frente de pantalla.
- Este monitor ofrece resolución FHD y velocidad de actualización de 75 Hz para que disfrutes de imágenes nítidas y movimientos fluidos.
- Mantén tu atención en la pantalla gracias al elegante perfil, la ordenada distribución de los cables y el delgado soporte con inclinación ajustable para que puedas disfrutar de una vista perfecta.
- Procura que tu espacio de trabajo luzca lo más simple posible, para que puedas concentrarte en hacer lo que mejor haces. Personaliza tus ajustes con el botón intuitivo OSD del joypad o administra los ajustes y las actualizaciones directamente desde la pantalla con HP Display Center 4 y HP Display Manager 5 para configurar tu monitor con facilidad.
Tamaño de pantalla (diagonal) | 21.45" |
Tamaño de pantalla (diagonal) | 54,5 cm (21,45 pulgadas) |
Tipo de pantalla | VA |
Funciones de la pantalla | Controles en pantalla; Modo de luz azul baja; Antirreflectante |
Controles en pantalla | Brillo; Control de entrada; Administración; Información; Salir; Control de color; Control de imagen; Control de alimentación; Control de menú |
Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080) |
Resoluciones admitidas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Relación de contraste | 3000:1 |
Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8000000:1 |
Brillo | 200 nits |
Distancia entre píxeles | 0,25 x 0,24 mm |
HDCP | Sí, HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 50,42 x 5,08 x 30,3 cm (Sin soporte.) |
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 50,42 x 18,05 x 38,69 cm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 56,7 x 12,1 x 38,7 cm |
Peso | 2,8 kg (Con soporte.) |
Peso del empaque | 4.3 kg |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
Inclinación | -5 a +23° |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Relación ancho-alto | 16:9 |
Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
Bisel | Reducido |
Curvatura | Plana |
Soporte desmontable | Yes |
Área de pantalla (métrica) | 47,87 x 26,03 cm |
Área de pantalla (imperial) | 18.84 x 10.25 in |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 54 a 88,1 KHz |
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 48 a 75 Hz |
Sin oscilaciones | Sí (con certificación TÜV) |
Dureza | 3H |
Luz azul baja | Sí (con certificación TÜV) |
Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
Píxeles por pulgada (ppp) | 103 ppi |
Resolución (máxima) | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) |
Software de gestión | HP Display Center; HP Display Manager |
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad |
Alimentación | 100 a 240 V CA y 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
Consumo de energía | 21 W (máximo), 11 W (típico), 0,5 W (en espera) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | Del 20 al 80% sin condensación |
Rango de humedad en inactividad | 5 – 95 % |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
Especificaciones de impacto sustentable | El almohadón recubierto de papel moldeado dentro de la caja es 100% reciclable y de origen sustentable; 85% del plástico pertenese al ciclo de reciclaje derivado de ITE; Certificación Low Halogeno |
Contenido de la caja | Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Kit de documentación; Cable de alimentación de CA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.