Tu carrito está vacío.
Monitor de 23.8″ P24v G5 HP
In Stock
₡93.000 IVAI
In Stock
Añadir a lista de deseosYa en lista de deseos
Añadir a lista de deseos
Marca: HP.
Garantía: 12 meses de garantía contra defectos de fábrica.
Descripción
CARACTERISTICAS:
- Amplía tu visión y tu productividad con este monitor FHD de 23,8 pulgadas en diagonal cuando trabajes desde tu casa u oficina.
- Este elegante monitor facilita y completa el trabajo híbrido gracias a su pantalla de diseño simple con imágenes nítidas y perfectas.
- Este monitor ofrece resolución FHD y velocidad de actualización de 75 Hz para que disfrutes de imágenes nítidas y movimientos fluidos.
- Ordena tu mente y tu escritorio con un monitor que está diseñado para que trabajes en cualquier espacio.
- Mantén tu atención en la pantalla gracias al elegante bisel con microborde en 3 lados, la ordenada distribución de los cables y el delgado soporte con inclinación ajustable para que puedas disfrutar de una vista perfecta.
- Personaliza tus ajustes con el botón intuitivo OSD del joypad o administra los ajustes y las actualizaciones directamente desde la pantalla con HP Display Center y Display Manager para configurar tu monitor con facilidad.
- Más allá de lo que debemos hacer, estos monitores contienen un 85 % de plásticos reciclados que se obtienen únicamente de los plásticos reciclados de ITE. Además, este monitor se envía en un empaque que es 100 % reciclable.
Tamaño de pantalla (diagonal) | 23.8" |
---|---|
Tamaño de pantalla (diagonal) | 60,5 cm (23,8") |
Tipo de pantalla | VA |
Funciones de la pantalla | Controles en pantalla; Modo de luz azul baja; Antirreflectante |
Controles en pantalla | Brillo; Control de entrada; Administración; Información; Salir; Control de color; Control de imagen; Control de alimentación; Control de menú |
Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
Resoluciones admitidas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Relación de contraste | 3000:1 1 |
Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8000000:1 |
Brillo | 250 nits 1 |
Distancia entre píxeles | 0,27 x 0,27 mm |
HDCP | Sí, HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 53,89 x 5,14 x 32,36 cm (Sin soporte.) |
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 53,89 x 18,05 x 39,78 cm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 59,5 x 12,4 x 39,1 cm |
Peso | 3,57 kg (Con soporte.) |
Peso del empaque | 5,49 kg |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
Inclinación | -5 a +23° |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Relación ancho-alto | 16:9 1 |
Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
Bisel | Microbordes en 3 lados |
Curvatura | Plana |
Soporte desmontable | Yes |
Área de pantalla (métrica) | 52,59 x 29,58 cm |
Área de pantalla (imperial) | 20.7 x 11.65 in |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) 1 |
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 55,6 a 90,8 KHz |
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 48 a 75 Hz |
Sin oscilaciones | Sí (con certificación TÜV) |
Dureza | 3H |
Luz azul baja | Sí (con certificación TÜV) |
Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
Píxeles por pulgada (ppp) | 93 ppi |
Resolución (máxima) | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) |
Software de gestión | HP Display Center; HP Display Manager |
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad 3 |
Alimentación | 100 a 240 V CA y 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
Consumo de energía | 30 W (máximo), 20 W (típico), 0,5 W (en espera) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Rango de humedad en inactividad | 5 – 95 % |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.