No products in the cart.
CARACTERISTICAS:
Características
|
|
Marca | APC |
Color | Negro |
Número de parte | BE600M1-LM |
Interfaz | USB |
Potencia máxima de salida configurable | 330 Vatios / 600VA |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales |
Topología | En espera |
Tipo de forma de onda | Aproximación escalonada a una onda sinusoidal |
Tiempo de transferencia | 6 ms típico : 10 ms máximo |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz +/- 3 Hz detección automática |
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales | 92 - 139V |
Tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
Tiempo típico de recarga | 10 horas |
Vida útil de la batería | De 3 a 5 años |
Suministro de carga de baterías | 8 vatios |
Capacidad VA/hora de la batería | 81 |
Panel de control | Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga |
Alarma acústica | Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga |
Conexiones de salida | NEMA 5-15R (Protección contra subidas de tensión) NEMA 5-15R (Batería de reserva) |
Tipo de conexión de entrada | NEMA 5-15P |
Clasificación de energía de sobretensión | 490 Jules |
Certificaciones | CTUVus, FCC parte 15 clase B, NOM, UL 1778 |
Descripción (Alto x Ancho x Profundidad) | 13.9 x 27.4 x 10.5 cm |
Peso | 3.81 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.